Gunzendorf
Wahlberechtigte | 374 | |
Wähler/innen | 142 | 37,97 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Johannes Schuberth, CSU | |||
Irmtraut Bayer, CSU | |||
Jürgen Saffer, CSU | |||
Monika Kalb, CSU | |||
Maximilian Glabasnia, CSU | |||
André Starklauf, CSU | |||
Markus Martin, CSU | |||
Stefanie Behr, CSU | |||
Fabian Lamm, CSU | |||
Alexander Lieb, CSU | |||
Stefan Bleyer, CSU | |||
Harald Bayer, CSU | |||
Arno Therre, CSU | |||
Jochen Schilling, CSU | |||
Christina Schuberth, CSU | |||
Nikolaus Dorn, CSU | |||
GRÜNE | |||
Heinrich Bickel, GRÜNE | |||
Michael Amon, GRÜNE | |||
Alfred Schlund, GRÜNE | |||
Sven Schölling, GRÜNE | |||
Verena Keller, GRÜNE | |||
Johanna Grasser, GRÜNE | |||
Angelo Orlowski, GRÜNE | |||
Claudia Flieder, GRÜNE | |||
Yannic Kunisch, GRÜNE | |||
Dagmar Ritter-Gunselmann, GRÜNE | |||
Dr. Petra Burkardt, GRÜNE | |||
Dr. Paul Amon, GRÜNE | |||
Walburga Maas, GRÜNE | |||
Prof. Dr. Thomas Brunner, GRÜNE | |||
SPD | |||
Martin Dörfler, SPD | |||
Norbert Stadter, SPD | |||
Matthias Geister, SPD | |||
Sabrina Ipfelkofer, SPD | |||
Simon Scholz-Paulus, SPD | |||
Milan Ipfelkofer, SPD | |||
Ingrid Geister, SPD | |||
Norbert Rumpler, SPD | |||
ZWdG | |||
Michael Karmann, ZWdG | |||
Ute Schärmann, ZWdG | |||
Manfred Modschiedler, ZWdG | |||
Christoph Schneider, ZWdG | |||
Melanie Jäger, ZWdG | |||
Thomas Kraus, ZWdG | |||
Michaela Probst, ZWdG | |||
Jörg Deutschmann, ZWdG | |||
Nicole Cosgrove, ZWdG | |||
Werner Werthmann, ZWdG | |||
Gudrun Berner, ZWdG | |||
Michael Sawinsky, ZWdG | |||
Lukas Gunselmann, ZWdG | |||
Michael Kauer, ZWdG | |||
Anja Kupfahl, ZWdG | |||
Michael Eichhorn, ZWdG | |||
NWG | |||
Dr. Stephanie Auer-Neuberg, NWG | |||
Peter Schlund, NWG | |||
Bernhard Bickel, NWG | |||
Anita Göller, NWG | |||
Lisa Mages, NWG | |||
Bernd Kalb, NWG | |||
Carola Schwarzmann, NWG | |||
Jürgen Wagner, NWG | |||
Dagmar Dunker, NWG | |||
Christian Behr, NWG | |||
Dr. Rosa Maria Amon, NWG | |||
Richard Frank, NWG | |||
Anke Freund, NWG | |||
Florian Schlund, NWG | |||
Kerstin Söhnlein, NWG | |||
Dieter Karmann, NWG | |||
WG DREU | |||
Michael Ritter, WG DREU | |||
Marianne Hofmann, WG DREU | |||
Peter Schork, WG DREU | |||
Alexandra Gunselmann, WG DREU | |||
Stefan Hofmann, WG DREU | |||
Gudrun Schardig, WG DREU | |||
Robert Saffer, WG DREU | |||
Matthias Belzer, WG DREU | |||
Thomas Hofmann, WG DREU | |||
Matthias Rauh, WG DREU | |||
Philipp Stöcklein, WG DREU | |||
Lena Harrer, WG DREU | |||
Margareta Dörfler, WG DREU | |||
Heidi Saffer, WG DREU | |||
Tabea Ritter, WG DREU | |||
Ute Harrer, WG DREU | |||
BüBl Gunzendorf | |||
Irene Först, BüBl Gunzendorf | |||
Wolfgang Kalb, BüBl Gunzendorf | |||
Bernhard Ochs, BüBl Gunzendorf | |||
Thomas Kramer, BüBl Gunzendorf | |||
Michaela Dötzer, BüBl Gunzendorf | |||
Andreas Först, BüBl Gunzendorf | |||
Michaela Nüßlein, BüBl Gunzendorf | |||
Martin Kramer, BüBl Gunzendorf | |||
Doris Postler, BüBl Gunzendorf | |||
Stefan Martin, BüBl Gunzendorf | |||
Theresa Ochs, BüBl Gunzendorf | |||
Michael Meusel, BüBl Gunzendorf | |||
Sabine Saffer, BüBl Gunzendorf | |||
Christian Fleischmann, BüBl Gunzendorf | |||
Markus Nüßlein, BüBl Gunzendorf | |||
August Kramer, BüBl Gunzendorf | |||
StL | |||
Rainer Fleischmann, StL | |||
Nina Zucker, StL | |||
Johannes Saffer, StL | |||
Gerd Büttner, StL | |||
Roland Büttner, StL | |||
Marcel Holschuh, StL | |||
Armin Braun, StL | |||
Beate Ringer, StL | |||
Matthias Behr, StL | |||
Johannes Stadter, StL | |||
Martin Kraus, StL | |||
Bianka Braun, StL | |||
Tobias Büttel, StL | |||
Andreas Meusel, StL | |||
Markus Körber, StL | |||
Norbert König, StL | |||
NGL | |||
Peter Fleischmann, NGL | |||
Michaela Ochs, NGL | |||
Michael Rauh, NGL | |||
Johannes Kramer, NGL | |||
Markus Büttner, NGL | |||
Klaus Dorsch, NGL | |||
Michael Brütting, NGL | |||
Vanessa Postler, NGL | |||
Otmar Ochs, NGL | |||
Gertrud Fleischmann, NGL | |||
Albert Först, NGL | |||
Stephan Gebhardt, NGL | |||
Johannes Först, NGL | |||
Bernd König, NGL | |||
Norbert Kaiser, NGL | |||
Petra Dittrich, NGL | |||
WG-Tief. | |||
Thomas Hirsch, WG-Tief. | |||
Stefan Götz, WG-Tief. | |||
Thomas Dennert, WG-Tief. | |||
Rainer Ohlmann, WG-Tief. | |||
Michael Ohlmann, WG-Tief. | |||
Slavica Heidig, WG-Tief. | |||
Stefanie Schmitt, WG-Tief. | |||
Ottmar Weiß, WG-Tief. | |||
Thomas Ohlmann, WG-Tief. | |||
Frank Linsner, WG-Tief. | |||
Alexander Finzel, WG-Tief. | |||
Philipp Hirsch, WG-Tief. | |||
Benjamin Friedel, WG-Tief. | |||
Fabian Mattischeck, WG-Tief. | |||
Ramona Fein, WG-Tief. | |||
Andreas Hümmer, WG-Tief. | |||
WG-KE | |||
Norbert Motzelt, WG-KE | |||
Birgit Röder, WG-KE | |||
Georg jun. Kramer, WG-KE | |||
Georg Nagengast, WG-KE | |||
Andreas Friedrich, WG-KE | |||
Alfred Kramer, WG-KE | |||
Richard Kramer, WG-KE | |||
Helmut Kramer, WG-KE | |||
Irene Schubert, WG-KE | |||
Elisabeth, genannt Lisa Amon, WG-KE | |||
Reinhilde Kramer, WG-KE | |||
Gerhard Grünwald, WG-KE | |||
Michael Schubert, WG-KE | |||
Martin Roppelt, WG-KE | |||
Jörn Volker Struck, WG-KE | |||
Monika Rauh, WG-KE | |||
WG Fra | |||
Klaus, genannt Loisl Kalb, WG Fra | |||
Daniel, genannt Peppo Brehm, WG Fra | |||
Josef, genannt Moos Neubauer, WG Fra | |||
Brunhilde Dorn, WG Fra | |||
Thomas, genannt Pöppel Büttel, WG Fra | |||
Johannes Neubauer, WG Fra | |||
Georg Hutzler, WG Fra | |||
Winfried Saffer, WG Fra | |||
Marco Först, WG Fra | |||
Gabriel Brehm, WG Fra | |||
Michael Dorn, WG Fra | |||
Tim Fleischmann, WG Fra | |||
Wolfgang Schimpl, WG Fra | |||
Claus Holschuh, WG Fra | |||
Carmen Wörlein, WG Fra | |||
Erika Büttel, WG Fra |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,97 %
Briefwahlbezirk